Bez względu na branżę, Ford Transit jest narzędziem które zapewnia Ci transport. Kluczem do wyjątkowej funkcjonalności jest niezwykle praktyczny kształt przedziału ładunkowego. Szerokość pomiędzy tylnymi nadkolami najnowszego Forda Transit jest największa wśród wszystkich pojazdów tej klasy. Korzyść staje się widoczna kiedy przystąpisz do załadunku:
Ford Transit Furgon ze średnim rozstawem osi może pomieścić 5 europalet w wersji LWB EF.
W samochodzie dostawczym podstawowe znaczenie ma wygodny dostęp do przestrzeni ładunkowej.
Kliknij i sprawdź nasze oferty specjalne na finansowanie samochodów dostawczych
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach niski |
Przedni napęd dach średni |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 4863mm | 4863mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2050mm | 2350mm |
| Rozstaw osi | 2933mm | 2933mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2582mm | 2582mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm | 1745mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1030mm | 1030mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1352mm | 1352mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1370mm | 1370mm |
| Objętość przestrzeni ładunkowej | 6,5m3 | 7,9m3 |
| Ładowność* | 960-1610kg | 940-1590kg |
* w zależności od wersji DMC (dopuszczalna masa całkowita pojazdu)
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd**
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
** nie dostępny dla wersji o max DMC
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach niski |
Przedni napęd dach średni |
Przedni napęd dach wysoki |
Tylny napęd dach średni |
Tylny napęd dach Wysoki |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5230mm | 5230mm | 5230mm | 5230mm | 5230mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2050mm | 2350mm | 2570mm | 2380mm | 2610mm |
| Rozstaw osi | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2949mm | 2949mm | 2949mm | 2949mm | 2949mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm | 1745mm | 1985mm | 1645mm | 1885mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1352mm | 1565mm | 1565mm | 1465mm | 1465mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1370mm | 1666mm | 1896mm | 1566mm | 1796mm |
| Objętość przestrzeni ładunkowej | 7,4m3 | 9m3 | 10,3m3 | 8,5m3 | 9,8m3 |
| Ładowność* | 1070-1740kg | 1050-1720kg | 1030-1690kg | 1450-1600kg | 1430-1570kg |
*w zależności od wersji DMC (dopuszczalna masa całkowita pojazdu)
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd*
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd**
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów**
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów**
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów**
* nie dostępny dla wersji o max DMC
** dostępny tylko dla max DMC
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach średni |
Przedni napęd dach wysoki |
Tylny napęd dach średni |
Tylny napęd dach wysoki |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5680mm | 5680mm | 5680mm | 5680mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2350mm | 2570mm | 2380mm | 2610mm |
| Rozstaw osi | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 3399mm | 3399mm | 3399mm | 3399mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1745mm | 1985mm | 1645mm | 1885mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1565mm | 1565mm | 1465mm | 1465mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1666mm | 1896mm | 1566mm | 1796mm |
| Objętość przestrzeni ładunkowej | 10,5m3 | 11,9m3 | 9,8m3 | 11,3m3 |
| Ładowność* | 1200-1700kg | 1170-1680kg | 1440-1580kg | 1410-1550kg |
* w zależności od wersji DMC (dopuszczalna masa całkowita pojazdu)
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd*
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd**
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów**
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów**
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów**
* nie dostępny dla wersji o max DMC
** dostępny tylko dla max DMC
| Dane techniczne |
Napęd tylny dach wysoki |
|---|---|
| Długość całkowita | 6403mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2620mm |
| Rozstaw osi | 3750mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 4107mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami/bliźniacze koła tylne | 1390mm/1140mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1465mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1796mm |
| Objętość przestrzeni ładunkowej | 14,3m3 |
| Ładowność* | 960-1610kg |
* w zależności od wersji silnikowej
Dostępne wersje silnikowe:
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów