Najnowszy Ford Transit nie tylko przewozi ładunki - może też bezpiecznie i w komfortowych warunkach przewozić osoby.
Kliknij i sprawdź naszą finansową oferę specjalną na samochody dostawcze
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach niski |
|---|---|
| Długość całkowita | 4863mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2050mm |
| Rozstaw osi | 2933mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1030mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1352mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1370mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w zależności od ilości siedzeń | 570-2582mm |
| Ilość miejsc wraz z kierowcą (od-do) | od 8 do 9 |
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach niski |
Przedni napęd dach średni |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 4863mm | 4863mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2050mm | 2350mm |
| Rozstaw osi | 2933mm | 2933mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm | 1745mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1030mm | 1030mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1352mm | 1352mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1370mm | 1666mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w zależności od ilości siedzeń | 570-2582mm | 570-2582mm |
| Ilość miejsc wraz z kierowcą (od-do) | od 5 do 9 | od 5 do 9 |
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach niski |
Przedni napęd dach średni |
Przedni napęd dach wysoki |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5230mm | 5230mm | 5230mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2050mm | 2350mm | 2570mm |
| Rozstaw osi | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1430mm | 1745mm | 1985mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1352mm | 1565mm | 1565mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1370mm | 1666mm | 1896mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w zależności od ilości siedzeń | 950-2949mm | 950-2949mm | 950-2949mm |
| Ilość miejsc wraz z kierowcą (od-do) | od 5 do 9 | od 5 do 9 | od 5 do 9 |
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd*
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów*
| Dane techniczne |
Przedni napęd dach średni |
Przedni napęd dach wysoki |
Tylny napęd dach średni AUTOBUS |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5680mm | 5680mm | 5680mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2350mm | 2570mm | 2380mm |
| Rozstaw osi | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1745mm | 1985mm | 1645mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1565mm | 1565mm | 1465mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1666mm | 1896mm | 1566mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w zależności od ilości siedzeń | 950-2949mm | 950-2949mm | 0mm |
| Ilość miejsc wraz z kierowcą (od-do) | od 5 do 9 | od 5 do 9 | od 13 do 14 |
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 115KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów
| Dane techniczne |
Napęd tylny dach średni AUTOBUS |
|---|---|
| Długość całkowita | 6403mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2380mm |
| Rozstaw osi | 3750mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej/osobowej | 1645mm |
| Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej/osobowej | 1762mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami/bliźniacze koła tylne | 1390mm/1140mm |
| Szerokość drzwi bocznych | 1250mm |
| Szerokość drzwi tylnych | 1540mm |
| Wysokość drzwi bocznych | 1465mm |
| Wysokość drzwi tylnych | 1566mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej za siedzeniami w zależności od ilości siedzeń | 0mm |
| Ilość miejsc wraz z kierowcą (od-do) | od 16 do 17 |
Dostępne wersje silnikowe:
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów