Podwozie Forda Transita stanowi solidny fundament, na którym możesz opierać działalność Twojej firmy.
Dostępne wersje:
Przy odpowiednim zamocowaniu, na niezwykle wytrzymałej ramie można montować praktycznie każdy rodzaj zabudowy: od platformy i skrzyń ładunkowych, przez skrzynie samowyładowcze furgony izotermiczne i chłodnie z agregatami chłodzącymi, aż po nadwozia bardziej wyspecjalizowane. Płaska rama ze stałymi punktami mocowania i nisko przebiegającymi podłużnicami ułatwia montaż każdej zabudowy.
Kabiny montowane na podwoziach pod zabudowę są równie funkcjonalne i komfortowe jak w przypadku furgonów. Pojedyncze kabiny, obok fotela kierowcy, mają dwa miejsca dla pasażerów.
Każdy fotel ma trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Większą ilość we wnętrzu uzyskano dzięki nowej konstrukcji ściany tylnej kabiny, zaopatrzonej dodatkowo w okna ze szkła eliminującego odbicia. Dostępne rozstawy osi i wymiary ramy pozwalają na montaż nadwozi o czterech nominalnych długościach:- 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m, 4,0 m. Wybór ten daje niesłychane możliwości doboru długości i kubatury przestrzeni ładunkowej.
Podwozia z podwójną kabiną zachowują wszystkie atuty podwozia Forda Transita z kabiną, z dodatkowym rzędem siedzeń umożliwiających zwiększenie ilości przewożonych pasażerów. Paleta dostępnych wersji obejmuje wiele wersji o różnej ładowności, co daje maksymalną swobodę wyboru długości i pojemności nadwozia.
Kliknij i sprawdź nasze oferty specjalne na finansowanie samochodów dostawczych
| Dane techniczne |
Przedni napęd |
|---|---|
| Długość całkowita | 5114mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2020mm |
| Rozstaw osi | 3137mm |
| Długość ramy nośnej | 2881mm |
| Wysokość ramy nośnej nad nawierzchnią | 670mm |
| Maksymalna długość zew. zabudowy | 3250mm |
| Maksymalna szerokość zew. zabudowy | 2300mm |
| Maksymalna wysokość zew. zabudowy | 2300mm |
| Ładowność samochodu bez zabudowy | 1500-1570kg |
Dostępne wersje silnikowe:
2,2Duratorq TDCI 85KM 250Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 110KM 285Nm przedni napęd
2,2Duratorq TDCI 140KM 250Nm przedni napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
| Dane techniczne |
Przedni napęd |
Tylny napęd |
Podwójna kabina napęd tylny |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5481mm | 5481mm | 5481mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
| Rozstaw osi | 3504mm | 3504mm | 3504mm |
| Długość ramy nośnej | 3148mm | 3148mm | 2327mm |
| Wysokość ramy nośnej nad nawierzchnią | 750mm | 750mm | 750mm |
| Maksymalna długość zew. zabudowy | 3530mm | 3530mm | 2700mm |
| Maksymalna szerokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Maksymalna wysokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Ładowność samochodu bez zabudowy | 1970-1990kg | 1900-1950kg | 1700-1750kg |
Dostępne wersje silnikowe:
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów
| Dane techniczne |
Przedni napęd |
Tylny napęd |
Podwójna kabina napęd tylny |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5931mm | 5931mm | 5931mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
| Rozstaw osi | 3954mm | 3954mm | 3954mm |
| Długość ramy nośnej | 3598mm | 3598mm | 2777mm |
| Wysokość ramy nośnej nad nawierzchnią | 730mm | 730mm | 730mm |
| Maksymalna długość zew. zabudowy | 4000mm | 4000mm | 3150mm |
| Maksymalna szerokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Maksymalna wysokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Ładowność samochodu bez zabudowy | 1830-1900kg | 1750-1800kg | 1620-1670kg |
Dostępne wersje silnikowe:
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd*
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów
*nie występuje w podwójnej kabinie
| Dane techniczne |
Przedni napęd |
Tylny napęd |
Podwójna kabina napęd tylny |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 6319mm | 6319mm | 6319mm |
| Szerokość całkowita/ze złożonymi lusterkami | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm | 2374mm/1974mm |
| Wysokość całkowita | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
| Rozstaw osi | 3954mm | 3954mm | 3954mm |
| Długość ramy nośnej | 3980mm | 3980mm | 3162mm |
| Wysokość ramy nośnej nad nawierzchnią | 650mm | 650mm | 650mm |
| Maksymalna długość zew. zabudowy | 4370mm | 4370mm | 3550mm |
| Maksymalna szerokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Maksymalna wysokość zew. zabudowy | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Ładowność samochodu bez zabudowy | 1810-1860kg | 1740-2700kg | 1600-2600kg |
Dostępne wersje silnikowe:
2,4Duratorq TDCI 100KM 285Nm tylny napęd*
2,4Duratorq TDCI 115KM 310Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów*
2,4Duratorq TDCI 140KM 375Nm tylny napęd - 6 stopniowa skrzynia biegów
3,2Duratorq TDCI 200KM 470Nm tylny napę - 6 stopniowa skrzynia biegów
*nie występuje w samochodach o DMC powyższej 3,5T