Śmiały i kolorowy samochód koncepcyjny, którego nadwozie i wnętrze wcielają w życie filozofię „kinetic design”. Nowy Ford Fiesta oferuje znakomite walory jezdne i awangardowy wygląd. Nowa Fiesta oferowana jest z nadwoziem 3- i 5-drzwiowym. Auto posiada te same gabaryty i rozstaw kół co poprzedni model, ale wnętrze zostało tak urządzone, że pasażerowie maja teraz więcej swobody. Samochód posiada elementy wyposażenia kojarzone z modelami klasy średniej i wyższej co zapewnia wspaniały komfort jazdy.
| Silnik |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) |
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy (kg) |
|---|---|---|
| Ford Fiesta, wersja 3- i 5-drzwiowa | ||
| 1.25 (60 KM) 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 1495 | 500 |
| 1.25 (82 KM) 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 1495 | 600 |
| 1.4 (96 KM) 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 1495 | 800 |
| 1.4 (96 KM) 4-biegowa przekładnia automatyczna | (b/d) | (b/d) |
| 1.6 (120 KM) Ti-VCT 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 1500 | 900 |
| 1.4 TDCi (68 KM) 5-biegowa przekładnia mechaniczna | (b/d) | (b/d) |
| 1.6 TDCi (90 KM) 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 1555 | 750 |
| Silnik |
Moc maksymalna KM (kW) |
Maks. moment obrotowy (Nm) |
|---|---|---|
| 1.25 Duratec | 60 (44) | 109 |
| 1.25 Duratec | 82 (60) | 114 |
| 1.4 Duratec | 96 (71) | 125 |
| 1.4 Duratec A4 | 96 (71) | 125 |
| 1.6 Duratec | 120 (88) | 152 |
| 1.4 Duratorq TDCi | 68 (50) | 160 |
| 1.6 Duratorq TDCi | 90 (66) | 200 |
| 1.6 Duratorq TDCi DPF | 95 (70) | 205 |
| 1.6 Duratorq TDCi DPF ECOnetic | 95 (70) | 205 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) |
3-drzwi |
5-drzwi |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 3950 | 3950 |
| Długość całkowita - wersja Sport | 3953 | - |
| Długość całkowita - z pakietem stylizacyjnym obejmującym zderzaki | 3958 | 3958 |
| Szerokość całkowita z lusterkami | 1973 | 1973 |
| Szerokość całkowita bez lusterek | 1722 | 1722 |
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami | 1787 | 1787 |
| Wysokość całkowita min. | 1433 | 1433 |
| Wysokość całkowita maks. | 1481 | 1481 |
| Średnica zawracania min. - między krawężnikami (m) | 10,2 | 10,2 |
| Pojemność przestrzeni bagażowej (m³) * | ||
| przy 5 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 295 | 295 |
| przy 5 osobach (z kołem zapasowym z obręczą stalową) | 281 | 281 |
| przy 2 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 979 | 979 |
| przy 2 osobach (z kołem zapasowym z obręczą stalową) | 965 | 965 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | ||
| Wersje z silnikiem benzynowym | 45 | 45 |
| Wersje z silnikiem diesla | 45 | 45 |
* Pomiary wykonywane zgodnie z wymogami normy ISO 3832. Możliwe niewielkie odchylenia od podanych wartości w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia.
| Silniki, wersje 3- i 5-drzwiowe |
Emisja CO2 (g/km)** |
Zużycie paliwa (l/100 km)** |
Osiągi*** |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazda miejska |
Poza |
Średnie zużycie |
Prędkość maks. |
Przyspieszenie |
Przyspieszenie |
||
| 1.25 Duratec (60 KM) | 128 | 7,3 | 4,3 | 5,4 | 152 | 16,9 | 18,4 |
| 1.25 Duratec (82 KM) | 133 | 7,4 | 4,5 | 5,6 | 168 | 13,3 | 17,4 |
| 1.4 Duratec (96 KM) | 133 | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 175 | 12,2 | 16,2 |
| 1.4 Duratec A4 (96 KM) | 154 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | (b/d) | (b/d) | (b/d) |
| 1.6 Duratec (120 KM) | 139 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 193 | 9,9 | 10,8 |
| 1.4 Duratorq TDCi (68 KM) | 110 | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 162 | 14,9 | 13,3 |
| 1.6 Duratorq TDCi (90 KM) | 110 | 5,2 | 3,6 | 4,2 | 175 | 11,9 | 9,9 |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 KM) DPF | 107 | 4,9 | 3,6 | 4,1 | 175 | 11,8 | 9,9 |
| 1.6 Duratorq TDCi (95 KM) ECOnetic | 98 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 178 | 12,2 | 11,8 |
* Na 4 biegu. *** Fabryczne dane testowe. ** Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrazone odpowiednio w g/km oraz l/100km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 1999/100/EC. Podane w tabeli wartości zuzycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich smaych wskaźników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym moga mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin.
Uwaga: Wszystkie wersje mają 5-stopniową mechaniczną skrzynię biegów, z wyjątkiem odpowiednio oznaczonych wersji wyposażonych w inne przekładnie. BP Ultimate jest gamą paliw o wysokich parametrach, wytwarzanych przy użyciu najnowszych technologii. Paliwa te w najwyższym stopniu spełniają wymagania stawiane przez zaawansowane technicznie i wiodące w swojej klasie jednostki napędowe Forda. Paliwa BP Ultimate mogą przyczynić się do zwiększenia mocy silnika, poprawy przyspieszenia, obnizenia emisji spalin i obnizenia zużycia paliwa w porównaniu ze zwykłymi paliwami.