Top oferta - samochody nowe
Grand C-Max

Cena promocyjna tego kompak...

Ford Focus

Ford Focus już od 75 150zł !

Ford S-MAX

S-Max- sportowy charakter i...

Eurocar - Rzetelna firma
C-Max
Ford C-Max
Nowy Ford C-Max i Grand C-Max: temperament i zwrotność.

Oto całkowicie nowe modele w rodzinie Forda – 5 – osobowy Ford C-MAX i 7 – osobowy Ford Grand C-MAX, stanowiące doskonałe połączenie innowacyjności, nowego stylu i funkcjonalności.
 
Zaawansowana technologia, znakomite własności jezdne i jeszcze lepsza trwałość gwarantują niepowtarzalną jakość jazdy. Gdy dodać do tego większy komfort i funkcjonalność, Ford C-MAX i Ford Grand C-MAX ujawniają nowe oblicze kompaktowych samochodów rodzinnych typu MAV (minivanów). Pełen temperamentu, dynamiczny, zawsze posłuszny kierowcy i gotowy na każde wyzwanie Ford C-MAX i Ford Grand C-MAX pod każdym względem są pojazdami nowej generacji.

Pamiętaj jednak, że Ford C-max to o wiele więcej niż tylko czysta radość z jazdy. Z jednej strony nowoczesna, stonowana i zarazem elegancka linia, z drugiej-najnowsze rozwiązania i uniwersalne wnętrze z mnóstwem pomysłowych i zawsze przydatnych rozwiązań. Jako samochód rodzinny, Ford C-Max z łatwością podoła każdemu wyzwaniu.

Wersja promocyjna
Cena od: 63300 PLN
  Masa własna # (kg) Maks. masa całkowita  (kg) Maks. masa zespołu pojazdów (kg) Maks. masa przyczepy z hamulcem  (kg) Maks. masa przyczepy bez hamulca  (kg)
C-MAX
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 1374 1860 2660 800 685
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 1374 1860 2860 1000 685
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 1385 1900 3400 1500 690
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 1385 1900 3400 1500 690
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 1390 1915 3115 1200 695
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 1390 1915 3115 1200 695
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 1550 2050 3550 1500 775
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 1488 2050 3550 1500 740
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 1488 2050 3550 1500 740
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 1488 2050 3550 1500 740
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 1550 2050 3550 1500 775
Grand C-MAX
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 1477 2135 2885 750 735
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 1477 2135 2885 750 735
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 1496 2200 3400 1200 745
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 1496 2200 3400 1200 745
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 1504 2200 3400 1200 750
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 1504 2200 3400 1200 750
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 1634 2300 3800 1500 815
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 1575 2300 3800 1500 785
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 1634 2300 3800 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 1575 2300 3800 1500 785
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 1634 2300 3800 1500 750

#oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75 kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. Uwaga: wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów,

M6- 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów PowerShift. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF.

 Silnik

 Moc maksymalna (KM (kW))

Moment obrotowy (Nm)

C-MAX    
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 125(92) 159
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 160 (118) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 160 (118) 340
Grand C-MAX    
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 125 (92) 159
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 160 (118) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 160 (118) 340
  C-MAX Grand C-MAX
Długość całkowita (mm) 4380 4520
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi (mm) 2067 2067
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) 1858 1858
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych (mm) 1828 1828
Wysokość całkowita (bez ładunku) (mm) 1626 1684 (1698*)
Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,4 11,4
Pojemność bagażnika (litry)
Przy 2 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) (z kołem dojazdowym) 432 439
Przy 2 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) (z zestawem naprawczym) 471 475
Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) 627 719
Przy 2 rzędach siedzeń (do dachu) (z zestawem naprawczym) 666 755
Przy 1 rzędzie siedzeń (do dachu) (z zestawem naprawczym) 1723 1742
Przy 1 rzędzie siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) 1684 1706
Przy 3 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) (z kołem dojazdowym) - 56
Przy 3 rzędach siedzeń (do półki pod tylną szybą) (z zestawem naprawczym) - 92
Przy 3 rzędach siedzeń (do dachu) (z kołem dojazdowym) - 79
Przy 3 rzędach siedzeń (do dachu) (z zestawem naprawczym) - 115
Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Benzyna bezołowiowa 55 60
Olej napędowy 53 (60**) 60

‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.

*Z relingami bagażnika dachowego.

**Tylko dla silnika 2.0 Duratorq TDCi.

  Norma emisji spalin Emisja CO 2 (g/km) Zużycie paliwa   (l/100km)** Osiągi *
Cykl miejski Poza miastem Zużycie średnie Prędkość maks. (km/h) 0-100 km/h (sek.) 50-100 km/h*** (sek.)
C-MAX
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 Euro V 154 8,7 5,3 6,6 180 12,6 15,5
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 Euro V 154 8,7 5,3 6,6 188 11,5 13,9
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 Euro V 154 8,8 5,3 6,6 204 9,4 8,8
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 Euro V 154 8,8 5,3 6,6 217 8,5 8,8
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 Euro V 119 5,4 4,1 4,6 170 13,3 13,4
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 Euro V 119 5,4 4,1 4,6 184 11,3 11,2
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 Euro V 149 7,1 4,8 5,6 185 11,8 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 Euro V 134 6,4 4,4 5,1 201 9,6 9,2
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 Euro V 149 7,1 4,8 5,6 200 10,1 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 Euro V 134 6,4 4,4 5,1 210 8,6 8,9
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 Euro V 149 7,1 4,8 5,6 207 9,3 n/a
Grand C-MAX
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 Euro V 159 8,9 5,7 6,9 177 13,5 14,7
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 Euro V 159 8,9 5,7 6,9 185 12,3 14,4
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 Euro V 159 9,2 5,5 6,9 202 9,9 9,4
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 Euro V 159 9,2 5,5 6,9 215 8,9 9,4
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 Euro V 129 5,8 4,4 4,9 166 14,3 13,5
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 Euro V 129 5,8 4,4 4,9 180 12,3 11,3
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 Euro V 154 7,4 5,0 5,8 182 12,3 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 Euro V 139 6,6 4,5 5,3 200 10,1 9,3
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 Euro V 154 7,4 5,0 5,8 198 10,5 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 Euro V 139 6,6 4,5 5,3 205 9,2 9,0
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 Euro V 154 7,4 5,0 5,8 204 9,8 n/a

*Fabryczne dane testowe Forda. **Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodzą z oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin.

Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. ***Na 4 biegu. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów “PowerShift”. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF.