Top oferta - samochody nowe
Ford Mondeo

Cena z rabatem 86 400 zł.

Ford Focus

Ford Focus już od 75 150zł !

Ford Kuga

Cena promocyjna 138 650 zł.

Eurocar - Rzetelna firma
Nowy Ford Focus
Ford Focus pięknie skomponowany.

Poznaj całkowicie Nowego Forda Focus, który może sprawić, że Twoje oczekiwania wobec samochodu zmienią się na zawsze.
Zaprojektowany według nowych trendów stylistyki Ford kinetic design Nowy Ford Focus przykuwa wzrok bez względu, z której strony na niego spojrzysz.
Wyśmienita dynamika, piękne linie nadwozia, wnętrze zaprojektowane z myślą o kierowcy i pasażerach oraz najnowocześniejsze technologie gwarantują pełną satysfakcję z jazdy i przebywania we wnętrzu pojazdu.
Nowy Ford Focus to więcej niż tylko samochód.

Wersja promocyjna
Cena od: 58350 PLN

 

  Norma emisji spalin Masa własna#  (kg) Maks. masa całkowita (kg) Maks. masa zespołu pojazdów (kg) Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. masa przyczepy bez hamulca (kg)
4-drzwiowy            
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 Euro V +ASS 1302 1900 2900 1000 650
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 Euro V +ASS 1306 1900 3100 1200 650
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM, M5 Euro V 1290 1825 2525 700 645
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 Euro V 1290 1825 2525 700 645
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 Euro V 1296 1825 2625 800 645
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, PowerShift Euro V 1324 1825 2825 1000 680
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM, M5 Euro V 1296 1825 2625 800 645
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 Euro V +ASS 1340 1900 3400 1500 670
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 Euro V +ASS 1340 1900 3400 1500 670
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 Euro V* 1345 1900 3100 1200 670
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 Euro V* 1350 1900 3100 1200 675
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, PowerShift Euro V 1468 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 Euro V 1429 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, PowerShift Euro V 1468 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 Euro V 1429 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, PowerShift Euro V 1468 2050 3550 1500 730
5-drzwiowy            
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 Euro V +ASS 1276 1900 2900 1000 635
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 Euro V +ASS 1280 1900 3100 1200 635
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM, M5 Euro V 1276 1825 2625 800 635
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 Euro V 1270 1825 2525 700 635
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 Euro V 1276 1825 2625 800 635
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, PowerShift Euro V 1316 1825 2825 1000 655
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM, M5 Euro V 1276 1825 2625 800 635
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 Euro V +ASS 1333 1900 3400 1500 665
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 Euro V +ASS 1333 1900 3400 1500 665
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 Euro V* 1338 1900 3100 1200 665
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 Euro V* 1344 1900 3100 1200 670
1.6 Duratorq TDCi 105 KM, M6 ECOnetic Technology 99g** Euro V +ASS 1350 1900 n.d. n.d. n.d.
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, PowerShift Euro V 1461 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 Euro V 1421 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, PowerShift Euro V 1461 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 Euro V 1421 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, PowerShift Euro V 1461 2050 3550 1500 730
Kombi            
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 Euro V +ASS 1312 1900 2900 1000 655
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 Euro V +ASS 1316 1900 3100 1200 655
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM, M5 Euro V 1307 1825 2525 700 650
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 Euro V 1307 1825 2525 700 650
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 Euro V 1312 1825 2625 800 655
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, PowerShift Euro V 1341 1825 2825 1000 670
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM, M5 Euro V 1312 1825 2625 800 655
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 Euro V +ASS 1357 1900 3400 1500 675
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 Euro V +ASS 1357 1900 3400 1500 675
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 Euro V* 1362 1900 3100 1200 680
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 Euro V* 1368 1900 3100 1200 680
1.6 Duratorq TDCi 105 KM, M6 ECOnetic Technology 99g** Euro V +ASS 1374 1900 n.d. n.d. n.d.
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, PowerShift Euro V 1471 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 Euro V 1460 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, PowerShift Euro V 1471 2050 3550 1500 735
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 Euro V 1460 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, PowerShift Euro V 1471 2050 3550 1500 735
# Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75 kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. Uwaga: Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6- 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, PowerShift - 6-stopniowa automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. * Wersje z ASS oraz bez ASS
** Dostępny od czerwca 2012 r.            

 

  Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm)
4-drzwiowy
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS M5 100 (74) 170
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS M6 125 (92) 170
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM M5 85 (63) 141
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM PowerShift 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM M5 120(88kW) 159
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM PowerShift 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM PowerShift 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM PowerShift 163 (120) 340
5-drzwiowy
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS M5 100 (74) 170
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS M6 125 (92) 170
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM M5 85 (63) 141
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM PowerShift 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM M5 120(88kW) 159
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS M6 115 (85) 270
1.6 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic Technology 99g**** M6+ASS 115 (85) tba
2.0 Duratorq TDCi 115 KM PowerShift 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM PowerShift 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM PowerShift 163 (120) 340
Kombi
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS M5 100 (74) 170
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS M6 125 (92) 170
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM PowerShift 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM M5 120(88kW) 159
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS M6 115 (85) 270
1.6 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic Technology 99g**** M6+ASS 115 (85) tba
2.0 Duratorq TDCi 115 KM PowerShift 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM PowerShift 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM PowerShift 163 (120) 340

 M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, PowerShift - 6-stopniowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. ASS - system Auto-Start-Stop

 

  4-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi
Długość całkowita (mm) 4534 4358 4556
Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) 2010/1823 2010/1823 2010/1823
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) 1858 1858 1858
Wysokość całkowita bez/z systemem bagażnika dachowego (bez ładunku) (mm) 1484/- 1484/- 1505/1505
Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11,0 11,0 11,0
Pojemność bagażnika (litry)
Przy 2 rzędach siedzeń (z zestawem naprawczym) 475 363 490
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem dojazdowym) 421 316 476
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) 372 277 n/a
Przy 1 rzędzie siedzeń (z zestawem naprawczym) n/a 1148 1516
Przy 1 rzędzie siedzeń (z kołem dojazdowym) n/a 1101 1502
Przy 1 rzędzie siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) n/a 1062 n/a
Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Benzyna bezołowiowa 55 55 55
Olej napędowy 53* 53* 53*
‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.
* 60 litrów z silnikiem 2.0TDCi

 

  Norma emisji spalin Emisja CO2 (g/km) Zużycie paliwa (l/100km)** Osiągi*
Cykl miejski Poza miastem Zużycie średnie Prędkość maks. (km/h) 0-100 km/h (sek.) 50-100 km/h*** (sek.)
4-drzwiowy
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS Euro V 112 6,0 4,2 4,9 187 12,6 13,3
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS Euro V 117 6,4 4,4 5,1 195 11,4 10,9
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 172 14,9 15,3
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 189 12,4 14,4
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 198 11,0 12,6
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 149 9,3 4,8 6,4 195 11,8 n/a
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 195 11,2 13,1
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 212 8,7 8,7
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 224 8,0 7,8
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 182 12,6 11,0
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 195 10,9 10,0
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 182 12,6 11,0
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 195 11,0 10,0
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 198 11,0 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 209 9,0 8,7
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 207 9,6 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 220 8,5 8,5
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 217 9,0 n/a
5-drzwiowy
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS Euro V 109 5,9 4,1 4,8 185 12,5 13,2
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS Euro V 114 6,3 4,2 5,0 193 11,3 10,8
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 170 14,9 15,2
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 187 12,3 14,3
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 196 10,9 12,5
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 149 9,3 4,8 6,4 193 11,7 n/a
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 193 11,1 13,0
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 210 8,6 8,6
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 222 7,9 7,7
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 180 12,5 10,9
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 193 10,8 9,9
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 180 12,5 10,9
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 193 10,9 9,9
1.6 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic Technology 99g**** Euro V tba tba tba tba tba tba tba
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 196 10,9 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 207 8,9 8,6
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 205 9,5 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 218 8,4 8,4
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 215 8,9 n/a
Kombi
1.0 EcoBoost 100 KM + ASS Euro V 112 6,0 4,2 4,9 185 12,7 13,4
1.0 EcoBoost 125 KM + ASS Euro V 117 6,4 4,4 5,1 193 11,5 11,0
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 187 12,5 14,6
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 196 11,1 12,8
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 149 9,3 4,8 6,4 193 11,9 n/a
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 120 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 193 11,3 13,3
1.6 EcoBoost 150 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 210 8,8 8,8
1.6 EcoBoost 182 KM + ASS Euro V 137 7,6 4,9 5,9 222 8,1 7,9
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 180 12,7 11,1
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 117 5,7 3,7 4,5 193 11,0 10,1
1.6 Duratorq TDCi 95 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 180 12,7 11,1
1.6 Duratorq TDCi 115 KM + ASS Euro V 109 5,1 3,7 4,2 193 11,1 10,1
1.6 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic Technology 99g**** Euro V tba tba tba tba tba tba tba
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 196 11,1 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 207 9,1 8,8
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 205 9,7 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 129 6,3 4,2 5,0 218 8,8 8,6
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V 139 6,8 4,4 5,3 215 9,1 n/a
                 
*Fabryczne dane testowe Forda. **Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodzą z oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. 
***Na 4 biegu. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, PowerShift - 6-stopniowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. ASS - system Auto-Start-Stop
**** Dostępny od czerwca 2012 r.
tba - dane niedostępne w momencie przygotowywania niniejszej Specyfikacji