Top oferta - samochody nowe
Grand C-Max

Cena promocyjna tego kompak...

Ford Focus

Ford Focus już od 75 150zł !

Ford S-MAX

S-Max- sportowy charakter i...

Eurocar - Rzetelna firma
Nowy Ford Focus
Ford Focus pięknie skomponowany.

Poznaj całkowicie Nowego Forda Focus, który może sprawić, że Twoje oczekiwania wobec samochodu zmienią się na zawsze.
Zaprojektowany według nowych trendów stylistyki Ford kinetic design Nowy Ford Focus przykuwa wzrok bez względu, z której strony na niego spojrzysz.
Wyśmienita dynamika, piękne linie nadwozia, wnętrze zaprojektowane z myślą o kierowcy i pasażerach oraz najnowocześniejsze technologie gwarantują pełną satysfakcję z jazdy i przebywania we wnętrzu pojazdu.
Nowy Ford Focus to więcej niż tylko samochód.

Wersja promocyjna
Cena od: 58350 PLN

 

  Maks. masa całkowita  (kg) Maks. masa zespołu pojazdów  (kg) Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. masa przyczepy bez hamulca  (kg)
4-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 1825 2525 700 645
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 1825 2625 800 645
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM, M5 1825 2625 800 645
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 1900 3400 1500 670
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 1900 3400 1500 670
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 1900 3100 1200 670
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 1900 3100 1200 675
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 2050 3550 1500 730
5-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 1825 2525 700 635
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 1825 2625 800 635
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM, M5 1825 2625 800 635
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 1900 3400 1500 665
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 1900 3400 1500 665
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 1900 3100 1200 665
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 1900 3100 1200 670
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 2050 3550 1500 710
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 2050 3550 1500 730
Kombi
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM, M5 1825 2525 700 650
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM, M5 1825 2625 800 655
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM, M5 1825 2625 800 655
1.6 EcoBoost 150 KM, M6 1900 3400 1500 675
1.6 EcoBoost 182 KM, M6 1900 3400 1500 675
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 1900 3100 1200 680
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 1900 3100 1200 680
2.0 Duratorq TDCi 115 KM, MPS6 2050 3550 1500 750
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, M6 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 140 KM, MPS6 2050 3550 1500 735
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, M6 2050 3550 1500 730
2.0 Duratorq TDCi 163 KM, MPS6 2050 3550 1500 735
Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. Uwaga: Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6- 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów PowerShift. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF.

 

  Skrzynia biegów Moc maksymalna  (KM (kW)) Moment obrotowy  (Nm)
4-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 EcoBoost 150 KM M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM MPS6 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM MPS6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM MPS6 163 (120) 340
5-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 EcoBoost 150 KM M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM MPS6 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM MPS6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM MPS6 163 (120) 340
Kombi
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM M5 105 (77) 150
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM M5 125 (92) 159
1.6 EcoBoost 150 KM M6 150 (110) 240
1.6 EcoBoost 182 KM M6 182 (134) 240
1.6 Duratorq TDCi 95 KM M6 95 (70) 230
1.6 Duratorq TDCi 115 KM M6 115 (85) 270
2.0 Duratorq TDCi 115 KM MPS6 115 (85) 300
2.0 Duratorq TDCi 140 KM M6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 140 KM MPS6 140 (103) 320
2.0 Duratorq TDCi 163 KM M6 163 (120) 340
2.0 Duratorq TDCi 163 KM MPS6 163 (120) 340
M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6- 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, MPS6 - 6-stopniowa automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów PowerShift. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF.

 

  4-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi
Długość całkowita (mm) 4534 4538 4556
Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) 2010/1823 2010/1823 2010/1823
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) 1858 1858 1858
Wysokość całkowita bez/z systemem bagażnika dachowego (bez ładunku) (mm) 1484/- 1484/- 1505/b.d.**
Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11,0 11,0 11,0
Pojemność bagażnika (litry)
Przy 2 rzędach siedzeń (z zestawem naprawczym) b.d.** 363 490
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem dojazdowym) 421 316 476
Przy 2 rzędach siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) b.d.** 277 n/a
Przy 1 rzędzie siedzeń (z zestawem naprawczym) b.d.** 1148 1516
Przy 1 rzędzie siedzeń (z kołem dojazdowym) b.d.** 1101 1502
Przy 1 rzędzie siedzeń (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) b.d.** 1062 n/a
Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Benzyna bezołowiowa 55 55 55
Olej napędowy 53* 53* 53*
‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.
* 60 litrów z silnikiem 2.0TDCi
** Brak danych w momencie publikowania niniejszej Specyfikacji

 

  Norma emisji spalin Emisja CO2  (g/km) Zużycie paliwa  (l/100km)** Osiągi*
Cykl miejski Poza miastem Zużycie średnie Prędkość maks. (km/h) 0-100 km/h (sek.) 50-100 km/h*** (sek.)
4-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 189 12,4 15,6
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 198 11,0 13,8
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 198 11,0 13,8
1.6 EcoBoost 150 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 212 8,7 8,7
1.6 EcoBoost 182 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 224 8,0 7,8
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 182 12,6 11,0
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 195 b.d. 10
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 198 11,0 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 209 9,0 8,7
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 207 9,6 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 220 8,5 8,5
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 217 9,0 n/a
5-drzwiowy
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 187 12,3 15,5
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 196 10,9 13,7
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM Euro V 136 8,0 4,7 5,9 196 10,9 13,7
1.6 EcoBoost 150 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 210 8,6 8,6
1.6 EcoBoost 182 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 222 7,9 7,7
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 180 12,5 10,9
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 193 b.d. 9,9
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 196 10,9 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 207 8,9 8,6
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 205 9,5 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 218 8,4 8,4
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 215 8,9 n/a
Kombi
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 187 12,5 15,8
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KM Euro V 139 8,1 4,8 6,0 196 11,1 14,0
1.6 Duratec Ti-VCT Flexifuel 125 KM Euro V 139 7,8 4,9 6,0 196 11,1 14,0
1.6 EcoBoost 150 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 210 8,8 8,8
1.6 EcoBoost 182 KM Euro V 139 7,7 5,0 6,0 222 8,1 7,9
1.6 Duratorq TDCi 95 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 180 12,7 11,1
1.6 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 109 5,1 3,7 4,2 193 b.d. 10,1
2.0 Duratorq TDCi 115 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 196 11,1 n/a
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 207 9,1 8,8
2.0 Duratorq TDCi 140 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 205 9,7 n/a
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 129 6,3 4,2 5,0 218 8,6 8,6
2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V + DPF 139 6,8 4,4 5,3 215 9,1 n/a
*Fabryczne dane testowe Forda. **Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodzą z oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu.
***Na 4 biegu.