Nadszedł moment, abyś poznał zupełnie nowe oblicze Forda. Dzięki zastosowaniu konwencji stylistycznej "kinetic design" nowy Ford Mondeo zachwyci Cię smukłym i dynamicznym zarazem kształtem nadwozia, od którego długo nie będziesz mógł oderwać oczu. Jednocześnie zaskoczy Cię innowacyjnymi rozwiązaniami, przekona starannym wykonaniem i zaimponuje doskonałymi własnościami jezdnymi oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Wrażenie, jakie wywoła na Tobie nowy Ford Mondeo, długo Cię nie opuści...
| Silnik | Masa własna (kg)** | Maks. masa całkowita (kg) | Maks. masa zespołu pojazdów (kg) | Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) |
| 4-drzwiowy sedan | ||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT (120 KM) M5 | 1582 | 2050 | 2950 | 900 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM* M6 | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec 145 KM M5 | 1623 | 2090 | 3590 | 1500 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel; M5 | 1623 | 2090 | 3590 | 1500 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM, MPS6 | 1739 | 2200 | 3800 | 1600 |
| 2.0 EcoBoost 240 KM, MPS6 | 1739 | 2200 | 4000 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, M6 | 1737 | 2180 | 3980 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, MPS6 | 1754 | 2230 | 4230 | 2000 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, M6 | 1737 | 2180 | 3980 | 1800 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, MPS6 | 1754 | 2230 | 4230 | 2000 |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM DPF M6 | 1740 | 2210 | 4210 | 2000 |
| 5-drzwiowy hatchback | ||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT (120 KM) M5 | 1582 | 2050 | 2950 | 900 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM* M6 | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec 145 KM M5 | 1623 | 2090 | 3590 | 1500 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel; M5 | 1623 | 2090 | 3590 | 1500 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM, MPS6 | 1739 | 2200 | 3800 | 1600 |
| 2.0 EcoBoost 240 KM, MPS6 | 1739 | 2200 | 4000 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, M6 | 1737 | 2180 | 3980 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, MPS6 | 1754 | 2230 | 4230 | 2000 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, M6 | 1737 | 2180 | 3980 | 1800 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, MPS6 | 1754 | 2230 | 4230 | 2000 |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM DPF M6 | 1740 | 2210 | 4210 | 2000 |
| 5-drzwiowe kombi | ||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT (120 KM) M5 | 1632 | 2050 | 2950 | 900 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM* M6 | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec 145 KM M5 | 1673 | 2200 | 3700 | 1500 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel; M5 | 1673 | 2200 | 3700 | 1500 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM, MPS6 | 1791 | 2300 | 3900 | 1600 |
| 2.0 EcoBoost 240 KM, MPS6 | 1791 | 2300 | 4100 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, M6 | 1789 | 2290 | 4090 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF, MPS6 | 1806 | 2335 | 4335 | 2000 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, M6 | 1793 | 2320 | 4320 | 2000 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF, MPS6 | 1789 | 2290 | 4090 | 1800 |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM DPF M6 | 1806 | 2335 | 4335 | 2000 |
Wszystkie silniki Forda Mondeo spełniają normy emisji spalin Euro5.
*brak danych w momencie przygotowania specyfikacji
**Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75 kg). Możliwe są drobne odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia.
Objaśnienia:
W niniejszej tabeli uwzględniono dostępne kombinacje jednostek napędowych i skrzyń biegów wraz z odpowiadającymi im wartościami ciężaru własnego.
Uwaga:
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy: Podane wartości dotyczą maksymalnej masy przyczepy, którą może holować pojazd o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej, ruszając z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12%. Są to wartości bądź a) maksymalnej dopuszczalnej masy lub b) przy dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (DMC).
W przypadku wszystkich modeli holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa.
Obciążenie bagażnika dachowego wynosi maksymalnie 75 kg dla wszystkich wersji.
| Silniki |
Skrzynia biegów |
Moc maks.*(KM(kW)) |
Maks. moment obrotowy* (Nm) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Duratec Ti-VCT 120 KM | M5 | 120(88) | 160 |
| 1.6 EcoBoost 160 KM* | M6 | 160(118) | 240 |
| 2.0 Duratec 145 KM | M5 | 145(107) | 185 |
| 2.0 Duratec 145 KM Flexifuel | M5 | 145(107) | 185 |
| 2.0 EcoBoost 203 KM | MPS6 | 203(149) | 300 |
| 2.0 EcoBoost 240 KM | MPS6 | 240(176) | 340 |
| 1.6 Duratorq TDCi 115 KM DPF | M6 | 115(85) | b.d. |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF | M6 | 140(103) | 320 |
| 2.0 Duratorq TDCi 140 KM DPF | MPS6 | 140(103) | 320 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF | M6 | 163(120) | 340 |
| 2.0 TDCi Duratorq 163 KM DPF | MPS6 | 163(120) | 340 |
| 2.2 Duratorq TDCi 200 KM DPF | M6 | 200(147) | 420 |
Uwaga:
Wszystkie silniki Forda Mondeo spełniają normę emisji spalin EuroV.
*Wartości uzyskane podczas testów wykonywanych zgodnie z normą ISO 1585.
M5 - 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, M6 - 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, MPS6- 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift.
Z funkcją chwilowego wzrostu maksymalnego momentu obrotowego ponad wartość nominalną.
| Wymiary zewnętrzne (mm) |
4-drzwi |
5-drzwi |
kombi |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 4844 | 4778 | 4830 |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych | 1886 | 1886 | 1886 |
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi | 1937 | 1937 | 1937 |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi | 2078 | 2078 | 2078 |
| Wysokość całkowita bez relingów dachowych | 1500 | 1500 | 1512 |
| Wysokość całkowita z relingami dachowymi | 1548 | ||
| Rozstaw osi | 2850 | 2850 | 2850 |
| Prześwit minimalny | 103 | 103 | 102 |
| Wymiary wnętrza |
4-drzwi |
5-drzwi |
kombi |
|---|---|---|---|
| Przód (mm) | |||
| Wysokość wnętrza (użyteczna) | 996 | 996 | 996 |
| Maksymalna użyteczna odległość podłoga-oparcie fotela (miejsce na nogi) | 1126 | 1126 | 1126 |
| Szerokość na wysokości ramion | 1421 | 1421 | 1421 |
| Tył (mm) | |||
| Wysokość wnętrza (użyteczna) | 976 | 965 | 1004 |
| Minimalna użyteczna odległość podłoga-oparcie fotela (miejsce na nogi) | 950 | 950 | 950 |
| Szerokość na wysokości ramion | 1433 | 1433 | 1433 |
| Przestrzeń bagażowa (mm) | |||
| Maksymalna wysokość bagażu | 849 | ||
| Maksymalna szerokość między nadkolami | 1135 | 1130 | 1141 |
| Długość podłogi przestrzeni bagażowej do oparć tylnych foteli | 1171 | 1183 | |
| Długość podłogi przestrzeni bagażowej do oparć przednich foteli | 1886 | 1920 | |
| Wysokość progu załadunkowego | 700 | 700 | 579 |
| Użyteczna poj. przestrzeni bagażowej (w litrach)* | |||
| Przy 5 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 550 | 540 | 554 |
| Przy 5 osobach (z dojazdowym kołem zapasowym) | 535 | 528 | 542 |
| Przy 5 osobach (z pełnowymiarowym kołem zapasowym) | 493 | 486 | 494 |
| Przy 2 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 1460 | 1745 | |
| Przy 2 osobach(z dojazdowym kołem zapasowym) | 1448 | 1733 | |
| Przy 2 osobach (z pełnowymiarowym kołem zapasowym) | 1390 | 1685 | |
* Pomiar zgodny z ISO3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia.
| Silnik |
Emisja CO2 (g/km)*** |
Zużycie paliwa |
Osiągi** |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl miejski |
Cykl poza miastem |
Cykl mieszany (zużycie średnie) |
Prędkość maks. (km/h) |
Przysp. 0-100 km/h (sek) |
Przysp. 50-100 km/h (sek)* |
||
| 4-drzwiowy sedan | |||||||
| 1.6 Duratec (120 KM) | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 | 195 | 12,3 | 14,7 |
| 1.6 Duratec (160 KM) | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec (145 KM) | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 210 | 9,9 | 12,7 |
| 2.0 Duratec (145 KM) Flexi-Fuel | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 | 210 | 9,9 | 12,7 |
| 2.0 EcoBoost (203 KM) | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 232 | 7,9 | n/d |
| 2.0 EcoBoost (240 KM) | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 246 | 7,5 | n/d |
| 1.6 Duratorq TDCi (115 KM) DPF | 129 | b.d | b.d | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) DPF | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 210 | 9,5 | 9,1 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) DPF; automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 205 | 10,2 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF 6-bieg. | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 220 | 8,9 | 8,9 |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 215 | 9,5 | n/d |
| 2.2 Duratorq TDCi (200 KM) DPF 6-bieg. | b.d.* | b.d.* | b.d.* | 5,8 | 230 | 7,9 | b.d.* |
| 5-drzwiowy hatchback | |||||||
| 1.6 Duratec TiVCT (120 KM) | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 | 195 | 12,3 | 14,7 |
| 1.6 EcoBoost (160 KM) | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec (145 KM) | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 210 | 9,9 | 12,7 |
| 2.0 Duratec (145 KM) Flexi-Fuel | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 | 210 | 9,9 | 12,7 |
| 2.0 EcoBoost (203 KM) | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 232 | 7,9 | n/d |
| 2.0 EcoBoost (240 KM) automat | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 246 | 17,5 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi (115 KM) DPF | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 192 | 11,2 | 10,5 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) DPF 6-bieg. | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 210 | 9,5 | 9,1 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 205 | 10,2 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF 6-bieg. | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 220 | 8,9 | 8,9 |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 215 | 9,5 | n/d |
| 2.2 Duratorq TDCi (200 KM) DPF 6-bieg. | b.d* | b.d* | b.d* | 5,8 | 230 | 7,9 | b.d* |
| 5-drzwiowe kombi | |||||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT(120 KM) | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 | 190 | 12,6 | 14,9 |
| 1.6 Duratec (160 KM) | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* | b.d.* |
| 2.0 Duratec (145 KM) | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 205 | 10,3 | 12,9 |
| 2.0 Duratec (145 KM) Flexi-Fuel | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 | 205 | 10,3 | 12,9 |
| 2.0 EcoBoost (203 KM) | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 227 | 8,2 | n/d |
| 2.0 EcoBoost (240 KM) automat | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 241 | 7,8 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi (115 KM) DPF | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 187 | 11,4 | 10,8 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) DPF 6-bieg. | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 205 | 9,8 | 9,4 |
| 2.0 Duratorq TDCi (140 KM) DPF automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 200 | 10,4 | n/d |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF 6-bieg. | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 | 215 | 9,1 | 9,2 |
| 2.0 Duratorq TDCi (163 KM) DPF automat | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 210 | 9,8 | n/d |
| 2.2 Duratorq TDCi (200 KM) DPF automat | b.d.* | b.d.* | b.d.* | 5,8 | 225 | 8,1 | b.d.* |
*brak danych w momencie przygotowania niniejszej specyfikacji
**Fabryczne dane testowe Forda
Wszystkie silniki stosowane w Fordzie Mondeo spełniają normę emisji spalin Euro5
***Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC z późniejszymi poprawkami. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji
Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla wersji Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin