Dzięki sercu i duszy najprawdziwszego pick-upa rewelacyjny nowy Ford Ranger zrobi wszystko, o co go poprosisz – i wiele więcej. Mocny, zwrotny i fantastycznie prezentujący się wśród innych aut Ford Ranger to niepohamowana siła, która pozwala Ci zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem. Mając do dyspozycji układ jezdny 4x4 i trzy różne rodzaje stylowej kabiny, przedstawiamy Ci Forda Ranger, który doskonale nadaje się zarówno do ciężkiej pracy, jak i do wyśmienitej zabawy – i do wszystkiego, co pomiędzy.
| Rodzaj nadwozia |
XL pojedyncza kabina |
XL przedłużona kabina |
XL podwójna kabina |
XLT podwójna kabina |
Limited podwójna kabina |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowność netto | 1031-1135 | 1007-1140 | 953-1095 | 953-1095 | 953-1095 |
| Ładowność brutto | 1106-1210 | 1082-1215 | 1028-1170 | 1028-1170 | 1028-1170 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3010 | 3070 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Masa własna | 1800- 1904 | 1855-1988 | 1850-1992 | 1850-1992 | 1850-1992 |
| Dopuszczalna masa zestawu | 6010 | 6070 | 6020 | 6020 | 6020 |
| Max. masa przyczepy z hamulcem | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. masa przyczepy bez hamulca | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Silnik |
Charakterystyka techniczna |
Moc maks. |
Maks. moment obrotowy |
|---|---|---|---|
|
2.5 Duratorq TDCi 2499 cm3 |
4 cylindry w ukł. rzędowym; DOHC, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni common-rail; turbodoładowanie z chłodzeniem powietrza | 105 kW (143 KM) przy 3500 obr/min | 330 Nm przy 1800 obr/min |
| 3.0 Duratorq TDCi 2953 cm3 | 4 cylindry w ukł. rzędowym; DOHC, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni common-rail; turbodoładowanie z chłodzeniem powietrza | 115 kW (156 KM) przy 3200 obr/min | 380 Nm przy 1800 obr/min |
| Rodzaj nadwozia |
XL pojedyncza kabina |
XL przedłużona kabina |
XL podwójna kabina |
XLT podwójna kabina |
Limited podwójna kabina |
Wildtrak podwójna kabina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (mm) | ||||||
| Długość całkowita | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5165 | 5165 |
| Szerokość całkowita bez lusterek | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Wysokość całkowita bez załadunku | 1745 | 1745 | 1755 | 1760 | 1760 | 1795 |
| Rozstaw osi | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zwis przedni | 885 | 885 | 885 | 885 | 975 | 975 |
| Zwis tylny | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Długość skrzyni ładunkowej (po podłodze) | 2280 | 1753 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (po podłodze) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Głębokość skrzyni ładunkowej | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Szerokość między nadkolami | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| Wysokość załadunku | 823 | 816 | 804 | 811 | 811 | 811 |
| Wymiary wewnętrzne | ||||||
| Miejsce na głowę przód | 1014 | 1011 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Maksymalne miejsce na nogi przód | 1049 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| Miejsce na głowę tył | - | 938 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| Silniki |
Emisja CO2 (g/km)** |
Zużycie paliwa (l/100 km)** |
Osiągi* |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Jazda miejska |
Poza miastem |
Średnie zużycie |
Przysp. 0-100 km/h (sek.) |
||
| Pojedyncza kabina | |||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 KM) 4x4 | 244 | 10,9 | 7,8 | 8,9 | 11,9 |
| Przedłużona kabina | |||||
| 2.5 Durtorq TDCi (143 KM) 4x4 | 244 | 10,9 | 7,8 | 8,9 | 12,5 |
| Podwójna kabina | |||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 KM) 4x4 | 244 | 10,9 | 7,8 | 8,9 | 12,5 |
| 3.0 Duratorq TDCi (156 KM) 4x4 | 252 | 11,3 | 8 | 9,2 | 11,3 |
| 3.0 Duratorq TDCi (156 KM) 4x4 Automat | 244 | 10,9 | 7,8 | 8,9 | 13,3 |
* Dane testowe Forda.
**Podane wartości emisji CO2 oraz zużycia paliwa pochodzą z oficjalnych testów wykonywanych zgodnie z Dyrektywą 1999/100/EC.
Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji CO2 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wyników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy ze standardowym wyposażeniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom emisji spalin. Wszystkie samochody są wyposażone w 5-biegową skrzynię manualną Durashift o ile nie zaznaczono inaczej.