Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Top oferta - samochody nowe
Grand C-Max

Cena promocyjna tego kompak...

Ford Focus

Ford Focus już od 75 150zł !

Ford S-MAX

S-Max- sportowy charakter i...

Top oferta - części i serwis
4 opony z felgami w cenie 3

Duży wybór opon zimowych z...

Bagażniki i boxy dachowe

Zapraszamy do skorzystania...

Zestaw głośnomówiący NOKIA CK 600+ pedrive gratis

Zapraszamy do zakupu zestaw...

Top Oferta Samochód Używany
Ford Mondeo 2011 2,0 TDCI 5dr hatchback GOLD X

Bezwypadkowy, na gwarancji...

Toyota Avensis 2009, 2,0 D4D, Kombi

I-właściciel, serwisowany,...

Eurocar - Rzetelna firma
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Cennik usług podstawowych

 Samochody osobowe

Przebieg (km)

20
tys.

40
tys.

60
tys.

80
tys.

100
tys.

120
tys.

140
tys.

160
tys.

180
tys.

Ford Focus 2004-2008 1.6i 619,73 834,76 933,55 884,55 710,26 1033,15 710,26 984,15 933,55
Ford Focus 2004-2008 1.8i 629,57 729,16 951,95 729,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford Focus 2004-2008 2.0i 629,57 729,16 951,95 729,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford Focus2004-2008 1.6 TDCI 677,84 777,45 970,22 777,45 677,84 1069,82 677,84 777,45 970,22
Ford Focus 2004-2008 1.8i TDCI 726,46 826,07 1130,74 826,07 726,46 1230,34 726,46 882,81 1155,64
Focus 2004-2008 2.0i TDCI 729,47 829,08 983,73 829,08 729,47 1083,33 729,47 825,39 983,73
Ford Focus 2008-  1.6i 610,95 735,45 834,25 785,24 610,95 933,85 610,95 884,84 834,25
Ford Focus 2008-  1.8i 632,15 756,65 979,43 806,44 632,15 1079,03 632,15 906,04 934,26
Ford Focus 2008-  2.0i 632,15 756,65 979,43 806,44 632,15 1079,03 632,15 906,04 934,26
Ford Focus 2008-  1.6  TDCI 652,01 751,62 1136,57 826,31 652,01 1236,17 652,01 826,31 1136,57
Ford Focus 2008-   1.8 TDCI 746,08 845,69 1175,26 920,38 746,08 1274,86 746,08 920,38 1175,26
Ford Focus 2008-  2.0 TDCI 743,41 843,02 1022,56 917,71 743,41 1122,16 743,41 917,71 1022,56
Ford Fiesta 2001-  1.2i 568,99 668,59 823,33 743,29 568,99 1015,84 568,99 842,90 823,33
Ford Festa 2001-  1.3i 586,04 685,64 840,38 819,13 586,04 1032,89 586,04 760,34 840,38
Ford Fiesta 2001-  1.4i 568,99 668,59 823,33 743,29 568,99 1015,84 568,99 842,90 823,33
Ford Fiesta 2001-  1.4 TDCI 627,12 781,21 1004,41 776,51 627,12 1128,91 627,12 776,51 1004,41

Ford Fiesta 2008- 

1.25i

598,59 643,69 760,07 693,49 544,09 884,57 544,09 793,09 814,57
Ford Fiesta 2008- 1.4i 544,09 643,69 760,07 747,99 544,09 884,57 598,59 793,09 814,57
Ford Fiesta 2008-  1.6i 558,30 715,98 774,28 707,70 558,30 898,78 558,30 865,38 774,28
Ford Fiesta 2008-  1.4 TDCI 602,21 701,81 1061,96 726,71 602,21 1107,06 602,21 726,71 1007,46
Ford Fiesta 2008-  1.6 TDCI 605,05 704,65 985,40 729,55 605,05 1085,00 605,05 729,55 985,40
Ford C-max 2003-2007 1.6i 619,73 834,76 933,55 884,55 710,26 1033,15 710,26 984,15 933,55
Ford C-max 2003-2007 1.8i 629,57 726,16 951,95 726,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford C-max 2003-2007 2.0i 629,57 729,16 951,95 729,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford C-max 2003-2007 1.6 TDCI 677,84 777,45 970,22 777,45 677,84 1069,82 677,84 777,45 970,22
Ford C-max 2003-2007 1.8 TDCI 726,46 826,07 1130,74 826,07 726,46 1230,34 726,46 882,81 1155,64
Ford C-max 2003-2007 2.0 TDCI 729,47 829,08 983,73 829,08 729,47 1083,33 729,47 825,39 983,73
Ford C-max 2007-2010 1.6i 619,73 719,32 818,13 719,32 619,73 942,63 619,73 818,92 818,13
Ford C-max 2007-2010 1.8i 629,57 729,16 951,95 726,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford C-max 2007-2010 2.0i 629,57 729,16 951,95 729,16 629,57 1076,45 629,57 828,76 951,95
Ford C-max 2007-2010 1.6 TDCI 677,84 777,45 1228,03 777,45 677,84 1237,10 677,84 777,45 1137,50
Ford C-max 2007-2010 1.8i TDCI 726,46 826,07 1221,27 826,07 726,46 1230,34 783,28 826,07 1155,64
Ford C-max 2007-2010  2.0i TDCI 729,47 829,08 1123,95 827,12 729,47 1223,55 729,47 829,08 1123,95
Ford Ka 1.2i 871,00 915,23 958,22 940,14 571,00 1252,66 571,00 965,03 908,42
Ford KA 1.3 TDCI 616,60 824,99 1184,53 824,99 593,11 1368,03 616,60 824,99 1184,53
Ford Fusion 1.3 TDCI 568,99 668,59 823,33 743,29 568,99 1015,84 568,99 842,90 823,33
Ford Fusion 1.3i 586,04 685,64 840,38 819,13 586,04 1032,89 586,04 760,34 840,38
Ford Fusion 1.4i 568,99 668,59 823,,33 743,29 568,99 1015,84 568,99 842,90 823,33
Ford Fusion 1.4 TDCI 627,12 781,21 1004,41 776,51 627,12 1128,91 627,12 776,51 1004,41
Ford Galaxy 2006-  1.6 EcoBoost 681,32 770,78 1022,41 770,78 696,08 1097,11 696,08 770,78 1022,41
Ford Galaxy 2006-  2.0i 657,04 731,74 974,60 756,65 657,04 1049,30 657,04 756,65 974,60
Ford Galaxy 2006-  1.8 TDCI 746,08 820,78 1220,23 845,69 746,08 1294,93 746,08 845,69 1220,23
Ford Galaxy 2006-  2.0 TDCI 768,31 818,11 1042,64 867,91 768,31 1089,41 768,31 867,91 1042,64
Ford Galaxy 2006-  2.2 TDCI 800,61 800,48 1434,73 984,83 800,61 1484,52 800,61 900,21 1519,34
Ford S-max 2006-   1.6 EcoBoost 681,32 770,78 1022,41 770,78 696,08 1097,11 696,08 770,78 1022,41
Ford S-max 2006-  2.0i 657,04 731,74 974,60 756,65 657,04 1049,30 657,04 756,65 974,60
Ford S-max 2006-    1.8 TDCI 746,08 820,78 1220,23 845,69 746,08 1294,93 746,08 845,69 1220,23
Ford S-max 2006-   2.0 TDCI 768,31 818,11 1042,64 867,91 768,31 1089,41 768,31 867,91 1042,64
Ford S-max 2006-   2.2 TDCI 800,61 800,48 1434,73 984,83 800,61 1484,52 800,61 900,21 1519,34
Ford Mondeo 2000-2007  2.0 TDCI 806,10 806,10 1103,88 806,10 806,10 1103,88 806,10 806,10 1103,88
Ford Mondeo 2000-2007 1.8i 582,34 706,84 1010,99 706,84 582,34 1520,77 582,34 706,84 1010,99
Ford Mondeo 2000-2007 2.0i 582,34 706,84 969,17 706,84 582,34 1205,63 582,34 706,84 969,17
Ford Mondeo 2000-2007 2.5i 680,92 805,42 876,27 805,42 680,92 1429,90 680,92 805,42 876,27
Ford Mondeo 2007-  TDCI 770,98 820,78 1170,42 820,78 770,98 1245,12 770,98 820,78 1170,42
Ford Mondeo 2007-    2.0i TDCI 775,42 825,22 1108,78 825,22 775,42 1158,57 775,42 825,22 1108,78
Ford Mondeo 2007-  2.2 TDCI 800,61 850,41 1434,73 850,41 800,61 1484,52 800,61 850,41 1434,73
Ford Mondeo 2007-  1.6i 635,84 685,64 829,42 685,64 635,84 879,23 635,84 685,64 829,42
Ford Mondeo 2007-  2.0i 657,04 706,84 999,50 706,84 657,04 1049,30 657,04 706,84 999,50
Ford Kuga 2.0 TDCI 742,00 841,64 994,19 841,61 742,00 1093,79 742,00 841,61 994,19
Ford Kuga 2.5i 754,43 854,04 1409,54 854,04 754,43 1509,14 854,43 854,04 1409,54
Ford Ranger 2.5 TDCI 1038,79 1119,98 1220,83 1482,86 1038,79 1625,72 1038,79 1586,01 1220,83

Samochody dostawcze

Przebieg (km)

25
tys.

50
tys.

75
tys.

100
tys.

125
tys.

150
tys.

175
tys.

200
tys.

Ford Transit 2002-
1.8 TDCI
552,81 1217,71 552,81 1267,51 552,81 1217,71 552,81 1267,51
Ford Transit 2.0TDCI
2002-2006
765,74 848,55 765,74 848,55 765,74 848,55 765,74 848,55
Ford Transit 2.4TDCI
2000-2006
794,16 876,97 794,16 876,97 794,16 817,73 794,16 876,97

Ford Transit 2.2 TDCI

2006-

558,60 832,50 645,00 832,50 558,60 832,50 558,60 832,50

Ford Transit  2.4 TDCI

2006-

601,77 989,20 601,77 989,20 601,77 989,20 601,77 989,20

*Podane ceny są szacunkowymi cenami brutto w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej.
(Ceny są ustalone na dzień 21.09..2011, mogą ulec zmianie)