
Ford EcoSport
Dodaj do zapytaniaWyjątkowy charakter, niepowtarzalny wygląd to cechy nowego Forda EcoSport. Crossover, który odznacza się nie tylko nadzwyczajnym wygląd, ale przede wszystkim bezkonkurencyjnymi doświadczeniami za kierownicą. Opcjonalny napęd na 4 koła gwarantuje, że jazda w każdych warunkach będzie bajecznie prosta.
Niezwykle zwrotny miejski crossover dysponuje prześwitem 190 mm dla silników benzynowych oraz 160 mm dla silników wysokoprężnych.
EcoSport to nowy model ze sprawdzonymi rozwiązaniami technologicznymi. Pod maską znajdziemy wielokrotnie nagradzane silniki 1.0 EcoBoost (o mocach 125 i 140 KM). Gamę jednostek wysokoprężnych reprezentować będzie dobrze znane 1.5 TDCi o mocy 100 KM oraz nowość w postaci silnika 1.5 EcoBlue.
System multimedialny SYNC 3 ze sterowaniem głosowym oraz dotykowym ekranem umili każdą podróż. Standardem tego systemu jest także wsparcie łączności ze smartphon'ami dzięki rozwiązaniu CarPlay oraz Android Auto.
Bezpieczeństwo to przede wszystkim aktywne systemy wspierające kierowcę. Nowatorski system Pre-Collision Assist pozwoli uniknąć lub też zminimalizować skutki zdarzeń drogowych przy niskich prędkościach. Zaawansowany system poduszek powietrznych skutecznie ochroni wszystkie podróżujące samochodem.
Aktywny tempomat będzie towarzyszem każdej podróży. Czym system ten różni się od tradycyjnego tempomatu? W momencie, kiedy radar umieszczony w przednim zderzaku wykryje, iż poprzedzający samochód jedzie z mniejszą prędkością, dostosuje prędkość naszego pojazdu zachowując bezpieczny odstęp.




Masy | ||||||
Norma emisji spalin | Masa własna | Maks. masa całkowita | Maks. masa zespołu pojazdów (kg) | Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) | Maks. masa przyczepy bez hamulca (kg) | |
(kg)# | (kg) | |||||
5-drzwiowy | ||||||
1.0 EcoBoost 100 KM (z ASS), M6, FWD 1) | Euro 6.2 | 1285 | 1735 | b.d. | b.d. | b.d. |
1.0 EcoBoost 125 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 1285 | 1735 | b.d. | 750 | 900 |
1.0 EcoBoost 125 KM (z ASS), A6, FWD | Euro 6 | 1328 | 1775 | b.d. | 750 | 1100 |
1.0 EcoBoost 140 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 1285 | 1735 | b.d. | 750 | 900 |
1.5 TDCi 100 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 1317 | 1765 | b.d. | 750 | 900 |
1.5 EcoBlue 125 KM (z ASS), M6, AWD | Euro 6 | 1456 | 1900 | b.d. | 750 | 1100 |
#Oznacza najmniejszą, możliwą masę własną przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75 kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi xxx kg. Uwaga: M6 - 6-stopniowa, manualna skrzynia biegów; A6 - 6-stopniowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów, EcoBoost - silnik benzynowy turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny, EcoBlue - silnik wysokoprężny, FWD - napęd na przednie koła; AWD - napęd na wszystkie koła; ASS - system Auto-Start-Stop. Silnik wysokoprężny wyposażony jest w filtr cząstek stałych DPF. 1) Silnik dostępny od produkcji kwietniowej 2018 |
Wymiary | |
5-drzwiowy | |
Długość całkowita (bez haka holowniczego) (mm) | 4096 |
Wysokość całkowita (bez ładunku) (bez relingów) (mm) | 1653 |
Wysokość całkowita (bez ładunku) (z relingami) (mm) | 1713 |
Szerokość całkowita z lusterkami/ze złożonymi lusterkami/bez lusterek bocznych (mm) | 2057/1816/1765 |
Rozstaw osi (mm) | 2519 |
Kąt natarcia (bez ładunku) (stopni) | 21 |
Kąt zejścia (bez ładunku) (stopni) | 33.3 |
Kąt rampowy (bez adunku) (stopni) | 23.3 |
Średnica zawracania między krawężnikami (m) | 10,6 |
Prześwit minimalny (z silnikiem benzynowym/wysokoprężnym) | 190/160 |
Pojemność bagażnika (litry)‡ | |
Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą; bez podwójnej podłogi bagażnika) | 356 |
Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą; z podwójną podłogą bagażnika) | 334 |
Wersja 2-miejscowa (do dachu) | 1238 |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | |
Benzyna bezołowiowa | 52 |
Olej napędowy | 52 |
‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. |
Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin | ||||||||||
Zużycie paliwa l/100 km## | Osiągi# | |||||||||
Norma emisji spalin | Moc maksymalna (KM (kW)) | Moment obrotowy (Nm) | Emisja CO2 | Cykl miejski | Poza miastem | Zużycie średnie | Prędkość maks. | 0-100 km/h | 50-100 km/hu | |
(g/km)## | (km/h) | (sek.) | (sek.) | |||||||
5-drzwiowy | ||||||||||
1.0 EcoBoost 100 KM (z ASS), M6, FWD 1) | Euro 6.2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
1.0 EcoBoost 125 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 125 (92) | 170 | 119 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 180 | 12,7 | 12,8 |
1.0 EcoBoost 125 KM (z ASS), A6, FWD | Euro 6 | 125 (92) | 170 | 134 | 7,2 | 5,0 | 5,8 | 180 | 11,6 | - |
1.0 EcoBoost 140 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 140 (103) | 180 | 119 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 188 | 11,8 | 12,3 |
1.5 TDCi 100 KM (z ASS), M6, FWD | Euro 6 | 100 (74) | 215 | 107 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 160 | 14,0 | 13,1 |
1.5 EcoBlue 125 KM (z ASS), M6, AWD | Euro 6 | 125 (92) | 300 | 119 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 181 | 10,9 | 10,5 |
uNa 4. biegu. #Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. Uwaga: M6 - 6-stopniowa, manualna skrzynia biegów; A6 - 6-stopniowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów, EcoBoost - silnik benzynowy turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny; EcoBlue - silnik wysokoprężny, FWD - napęd na przednie koła; AWD - napęd na wszystkie koła; ASS - system Auto-Start-Stop. Silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. 1) Silnik dostępny od produkcji kwietniowej 2018 | ||||||||||
b.d. - brak danych w momencie publikacji niniejszej specyfikacji |
Pracownicy odpowiedzialni za kontakt:

Krzysztof Koss
Stanowisko: Szef Działu Sprzedaży Detalicznej
Tel.: 58 760 52 22
Formularz kontaktowy