
Ford Focus
Dodaj do zapytaniaNowy Ford Focus to samochód stworzony z myślą o wyjątkowych ludziach. Wyrazisty charakter i oryginalny projekt sprawiają, że Ford Focus wyróżnia się na każdej drodze i – jak sama nazwa wskazuje – przykuwa uwagę innych kierowców.
Twórcy nowego modelu Forda postawili na najwyższą jakość. Ford Focus zalicza się do samochodów, posiadających innowacyjne zastosowania technologiczne. Całość wieńczy wyjątkowo eleganckie i precyzyjnie zaprojektowane wnętrze.
Dla osób poszukujących wyjątkowego wyglądu w samochodzie, który nie będzie posiadał pod maską sportowego silnika, Ford przygotował nową wersją wyposażeniową ST-Line.








Nowy Ford Focus zyskał zaufanie wielu kierowców, którzy docenili jego wygląd, bezpieczeństwo i wygodę. Jeśli więc cenisz komfort jazdy oraz zależy Ci na oryginalnym samochodzie najwyższej klasy, Ford Focus z pewnością spełni Twoje wymagania.
Zobacz nasz samochód demonstracyjny! Focus 1.0 EcoBoost 125 KM Hatchback
Zobacz nasz samochód demonstracyjny! Focus 1.5 TDCi 95 KM Kombi
W odpowiedzi na potrzeby klientów stworzyliśmy wyjątkowo atrakcyjną ofertę sprzedaży nowego Forda Focusa, dostosowanego do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Z przyjemnością przedstawimy Ci naszą propozycję w naszym salonie w Gdyni.
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem nowego Forda Focusa:
Norma | Masa | Maks. masa | Maks. masa | Maks. masa | Maks. masa | |
Euro | własna | całkowita | zespołu | przyczepy z | przyczepy | |
(kg)# | (kg) | pojazdów | hamulcem | bez | ||
(kg) | (kg) | hamulca | ||||
(kg) | ||||||
4-drzwiowy | ||||||
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 (z ASS) | Euro VI | 1303 | 1900 | 2900 | 1000 | 650 |
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1306 | 1900 | 3100 | 1200 | 650 |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1334 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
1.5 EcoBoost 150 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1358 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
1.5 EcoBoost 182 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1334 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
1.5 EcoBoost 182 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1358 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
1.6 Ti-VCT 85 KM, M5 | Euro VI | 1284 | 1825 | 2525 | 700 | 640 |
1.6 Ti-VCT 105 KM, M5 | Euro VI | 1284 | 1825 | 2525 | 700 | 640 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, M5 | Euro VI | 1289 | 1825 | 2625 | 800 | 640 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, PowerShift | Euro VI | 1318 | 1825 | 2825 | 1000 | 655 |
1.5 Duratorq TDCi 95 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1345 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1350 | 1900 | 3100 | 1200 | 675 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, PowerShift* | Euro VI | 1358 | 1900 | 3100 | 1200 | 675 |
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 | Euro V | 1339 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 | Euro V | 1343 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1422 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, PowerShift (z ASS) | Euro VI | 1462 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
5-drzwiowy | ||||||
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 (z ASS) | Euro VI | 1276 | 1900 | 2900 | 1000 | 635 |
1.0 EcoBoost 100 KM 99g, M5 (z ASS) | Euro VI | 1276 | 1900 | 2300 | 400 | 400 |
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1280 | 1900 | 3100 | 1200 | 640 |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1325 | 1900 | 3400 | 1500 | 660 |
1.5 EcoBoost 150 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1364 | 1900 | 3400 | 1500 | 680 |
1.5 EcoBoost 180 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1325 | 1900 | 3400 | 1500 | 660 |
1.5 EcoBoost 180 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1367 | 1900 | 3400 | 1500 | 680 |
1.6 Ti-VCT 85 KM, M5 | Euro VI | 1264 | 1825 | 2525 | 700 | 630 |
1.6 Ti-VCT 105 KM, M5 | Euro VI | 1264 | 1825 | 2525 | 700 | 630 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, M5 | Euro VI | 1269 | 1825 | 2625 | 800 | 630 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, PowerShift | Euro VI | 1310 | 1825 | 2825 | 1000 | 655 |
1.5 Duratorq TDCi 95 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1338 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
1.5 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic, M6 (z ASS) | Euro VI | 1350 | 1900 | 2300 | 400 | 300 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1343 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, PowerShift* | Euro VI | 1364 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 | Euro V | 1332 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 | Euro V | 1336 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1415 | 2050 | 3550 | 1500 | 705 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, PowerShift (z ASS) | Euro VI | 1455 | 2050 | 3550 | 1500 | 725 |
kombi | ||||||
1.0 EcoBoost 100 KM, M5 (z ASS) | Euro VI | 1313 | 1900 | 2900 | 1000 | 655 |
1.0 EcoBoost 125 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1316 | 1900 | 3100 | 1200 | 655 |
1.5 EcoBoost 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1350 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
1.5 EcoBoost 150 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1388 | 1900 | 3400 | 1500 | 690 |
1.5 EcoBoost 180 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1350 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
1.5 EcoBoost 180 KM, A6 (z ASS)* | Euro VI | 1388 | 1900 | 3400 | 1500 | 690 |
1.6 Ti-VCT 105 KM, M5 | Euro VI | 1300 | 1825 | 2525 | 700 | 650 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, M5 | Euro VI | 1312 | 1825 | 2625 | 800 | 655 |
1.6 Ti-VCT 125 KM, PowerShift | Euro VI | 1334 | 1825 | 2825 | 1000 | 665 |
1.5 Duratorq TDCi 95 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1362 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
1.5 Duratorq TDCi 105 KM ECOnetic, M6 (z ASS) | Euro VI | 1374 | 1900 | 2300 | 400 | 400 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1368 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
1.5 Duratorq TDCi 120 KM, PowerShift* | Euro VI | 1388 | 1900 | 3100 | 1200 | 690 |
1.6 Duratorq TDCi 95 KM, M6 | Euro V | 1355 | 1900 | 3100 | 1200 | 675 |
1.6 Duratorq TDCi 115 KM, M6 | Euro V | 1361 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, M6 (z ASS) | Euro VI | 1460 | 2050 | 3850 | 1800 | 730 |
2.0 Duratorq TDCi 150 KM, PowerShift (z ASS) | Euro VI | 1471 | 2050 | 3850 | 1800 | 735 |
#Oznacza najmniejszą, możliwą masę własną przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75 kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg.Uwaga: Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi. M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, M6 - 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, A6 - 6-stopniowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów, PowerShift - 6-stopniowa automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów, Ti-VCT - silnik benzynowy, EcoBoost - silnik benzynowy turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny, ASS - system Auto-Start-Stop. Wszystkie silniki diesla wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. *Planowana dostępność od produkcji marcowej 2015 r. (MY2015.5). |
4-drzwiowy | 5-drzwiowy | ||
Długość całkowita (mm) | 4538 | 4360 | 4560 |
Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) | 2010/1823 | 2010/1823 | 2010/1823 |
Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1858 | 1858 | 1858 |
Wysokość całkowita bez/z systemem bagażnika dachowego (bez ładunku) (mm) | 1469/n.d. | 1469/n.d. | 1469/1492 |
Minimalna szerokość przestrzeni bagażowej (między nadkolami) (mm) | 1026 | 1029 | 1149 |
Średnica zawracania między krawężnikami (m) | 11 | 11 | 11 |
Pojemność bagażnika (litry)‡ | |||
Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą) (z zestawem naprawczym) | 475 | 363 | 490 |
Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą) (z kołem dojazdowym) | 421 | 316 | 476 |
Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą) (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) | 372 | 277 | n.d. |
Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z zestawem naprawczym) | n.d. | 1262 | 1516 |
Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z kołem dojazdowym) | n.d. | 1215 | 1502 |
Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z kołem zapasowym pełnowymiarowym) | n.d. | 1176 | n/a |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | |||
Benzyna bezołowiowa | 55 | 55 | 55 |
Olej napędowy | 53/60* | 53/60* | 53/60* |
‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.*60 litrów dla wersji z silnikami diesla 2.0 TDCi. n.d. - nie dotyczy |
Pracownicy odpowiedzialni za kontakt:

Krzysztof Koss
Stanowisko: Szef Działu Sprzedaży Detalicznej
Tel.: 58 760 52 22
Formularz kontaktowy